<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Cebit 2008</title>
	<atom:link href="http://www.baalrok.de/index.php/2008/03/08/cebit-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baalrok.de/index.php/2008/03/08/cebit-2008/</link>
	<description>von Tomasz Kurowicki</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2013 15:32:52 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Marcus</title>
		<link>http://www.baalrok.de/index.php/2008/03/08/cebit-2008/comment-page-1/#comment-15102</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 18:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baalrok.de/index.php/2008/03/08/cebit-2008/#comment-15102</guid>
		<description>Hehe, unser Tippverhalten ist sich offenbar zu 0,34% Ã¤hnlich. Interessante Technik!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, unser Tippverhalten ist sich offenbar zu 0,34% Ã¤hnlich. Interessante Technik!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.baalrok.de/index.php/2008/03/08/cebit-2008/comment-page-1/#comment-15070</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 15:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baalrok.de/index.php/2008/03/08/cebit-2008/#comment-15070</guid>
		<description>Ja das war ein schÃ¶ner, aber auch langer und anstrengender Tag ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das war ein schÃ¶ner, aber auch langer und anstrengender Tag <img src='http://www.baalrok.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
